Constructions FCM : 1930 à 1955
- Détails
- Catégorie : Construction Navale
- Publication : dimanche 4 mars 2018 19:15
- Écrit par Super Utilisateur
- Affichages : 2287
SOCIETE DES FORGES ET CHANTIERS
DE LA MEDITERRANEE
CONSTRUCTIONS DE 1930 à 1955
| NAVIRE | ANNEE | PUISSANCE-LONGUEUR | TYPE | COMPAGNIE - PAYS |
| CHEVALIER PAUL | 1932 | 70.000 CV - 130 M | CONTRE TORPILLEUR | Marine Nationale |
| TONNANT | 1934 | 8.000 CV - 92 % | SOUS MARIN | Marine Nationale |
| MALIN | 1934 | 81.400 CV - 132 M | CONTRE TORPILLEUR | Marine Nationale |
| EL MANSOUR | 1932 | 12.000 CV - 118 M | PAQUEBOT | Cie Navigation Mixte |
| INDOMPTABLE | 1933 | 81.400 CV 6 132 M | CONTRE TORPILLEUR | Marine Nationale |
| EL DJEZAIR | 1934 | 12.000 CV - 118 M | PAQUEBOT | Cie Navigation Mixte |
| MONTCALM | 1933 | 84.000 CV - 179 M | CROISEUR | Marine Française |
| CHELLA | 1933 | 12.000 CV - 123 M | PAQUEBOT | Cie Navigation Paquet |
| STRASBOURG | 1934 | Tourelles de 330 mm | CROISEUR | Marine Française |
| KATIOLA | 1935 | 4.800 CV - 107 M | BANANIER | Cie Chargeurs Réunis |
| KITA | 1936 | Id | Id | Id |
| FLEURET | 1938 | 58.000 CV - 117 M | TORPILLEUR | Marine Française |
| VICTOR SCHOELCHER | 1938 | 4.000 CV - 107 M | CARGO-BANANIER | S.G.T.M |
| CORSAIRE | 1937 | 58.000 CV - 117 M | TORPILLEUR | Marine Française |
| FLIBUSTIER | 1937 | Id | Id | Id |
| INTREPIDE | 1939 | Id | Id | Id |
| TEMERAIRE | 1941 | Id | Id | Id |
| TEBESSA | 1938 | 1.000 CV | REMOQUEUR | |
| KAIROUAN | 1942 | 24.000 CV -142 M | PAQUEBOT | Cie Navigation Mixte |
| NAVIRE KT | 1944 | 24.000 CV - 90 M | CARGO | Marine Allemende |
| NAVIRE KT | 1944 | Id | Id | Id |
| GAY LUSSAC | 1942 | 32 M | CHALUTIER | |
| RAFALE | 1942 | 32 M | CHALUTIER | |
| CERF | 1943 | 300 CV - 25 M | REMORQUEUR | |
| LABORIEUX | 1944 | 175 CV - 17 M | REMORQUEUR | F.C.M |
| DUBREKA | 1946 | 5.200 CV - 114 M | BANANIER (Frigo) | |
| DJOLIBA | 1946 | Id | Id | Cie Fraissinet |
| OUED ZIZ | 1946 | 3.100 CV - 103 M | CARGO / Arachidier | Cie Navigation Paquet |
| OUED SOUS | 1951 | Id | Id | Id |
| HILAIRE MAUREL | 1951 | Id | Id | Cie Maurel et ? |
| VOLTA | 1947 | 7.611 CV - 126 M | CARGO | Cie Fraissinet |
| FORIA | 1947 | 6.350 CV - 130 M | CARGO | Cie Cyprien Fabre |
| VILLE DE MARSEILLE | 1949 | 14.500 CV - 136 M | PAQUEBOT | Cie Gal Transatlantique |
| LYAUTEY | 1950 | 18.600 CV - 137 M | PAQUEBOT | Cie Navigation Paquet |
| EL DJEZAIR II | 1951 | 12.000 CV - 127 M | PAQUEBOT | Cie navigation Mixte |
| IRRAOUADY | 1951 | 8.400 CV - 140 M | CARGO 8.300 Tonnes | Messageries Maritimes |
| GANGE | 1953 | 8.400 CV - 140 M | CARGO 8.300 Tonnes | Id |
| DUQUESNE | 1952 | 8.000 CV - 138 M | CARGO | Cie Cyprien fabre |
| LE BORDELAIS | 1953 | 20.000 CV - 100 M | ESCORTEUR | Marine Française |
| LE NORMAND | 1954 | Id | Id | Id |
| LE LORRAIN | 1954 | Id | Id | Id |
| LE SAVOYARD | 1955 | Id |
Id |
Id |
| EUPHRATE | 1954 | 9.000 CV 18,5 M |
CARGO |
Messageries Maritimes |
| SIDERURGICA | 1953 | 11.680 Tonnes | CHARBONNIER | |
| ZAGORA | 1954 | 4.000 Tonnes | CARGO |